أوفيرورابير عارية للسجائر التعبئة آلة
البارامترات التقنية:
ماكس
| سرعة | 18 كرتون/min |
| PLC | سيمنز |
| المحيطة | 18-23 درجة الحرارة ℃ |
| المحيطة RH | 50%-85% RH |
| فراغ مضخة احتياجات | من 3 C154 الاتصال يأتي أكثر من |
| قطر خط العرض | ضغط الهواء داخل قطر 6 مم من النايلون الأنابيب |
| السلطة | 380V المرحلة 3 توصيل 60 هرتز |
| تحميل | 2.12 كيلو واط |
العلامات ذات الصلة : HLP2 السجائر باكر آلة تغليف السجائر باكر السجائر
السابقة:CP1 الحزمة المجمع لالة تغليف السجائر
القادم:YB915 على برنامج التضمين لالة تغليف السجائر













